Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Авлога». | |
Место нахождения общества: | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Екатериновка. | |
Адрес общества: | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Екатериновка, ул. Забогонского, д. 12. | |
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 188656, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский, с.п. Куйвозовское, д. Екатериновка, ул. Забогонского, д. 12. | |
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): | 188656, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский, с.п. Куйвозовское, д. Екатериновка, ул. Забогонского, д. 12, здание администрации АО «Авлога».. | |
Вид общего собрания: | Годовое. | |
Способ принятия решений общим собранием акционеров: | Заседание совмещенное с заочным голосованием. | |
Дата проведения заседания: | 30 июня 2025 г. | |
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 27 июня 2025 г. | |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 05 июня 2025 г. | |
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «Новый регистратор». | |
Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. | |
Адрес регистратора: | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. | |
Уполномоченное лицо регистратора: | Деренько Валерий Васильевич. | |
Председательствующий на заседании общего собрания: | Задунайская Наталья Алексеевна. | |
Секретарь общего собрания: | Григорьев Дмитрий Сергеевич. | |
Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
Наличие кворума: | Имеется (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Председательствующему на заседании, назначить секретаря собрания.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки секретарю собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно — после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения заседания.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в заседании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в заседании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров», и лицам, принимающим участие в заседании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на заседании после завершения подсчёта голосов.
По итогам голосования председательствующий на заседании (Задунайская Н.А.) назначила секретарем собрания Генерального директора Общества Григорьева Дмитрий Сергеевич.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
Наличие кворума: | Имеется (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
Наличие кворума: | Имеется (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, направить на развитие Общества. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать (не объявлять).
4. Избрание членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3): | 1 928 775 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3): | 1 928 775 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3): | 1 574 745 |
Наличие кворума: | Имеется (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 1 574 745 | |
№ п/п | Кандидат | Число голосов |
1 | Мушинская Елена Александровна | 524 915 |
2 | Соломатина Юлия Александровна | 524 915 |
3 | Задунайская Наталья Алексеевна | 524 915 |
«Против» | 0 | |
«Воздержался» | 0 | |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами cовета директоров Общества следующих лиц:
1. Мушинская Елена Александровна
2. Соломатина Юлия Александровна
3. Задунайская Наталья Алексеевна
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
Наличие кворума: | Имеется (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Извекова Ольга Георгиевна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Гудкова Ольга Васильевна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Извекова Ольга Георгиевна
2. Гудкова Ольга Васильевна
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на заседании общего собрания | _______п/п_________ | /Задунайская Н.А./ |
Секретарь собрания | ________п/п________ | /Григорьев Д. С./ |